Hier finden Sie eine Liste aller Asylkreise im Wittelsbacher Land.
Der Landkreis Aichach-Friedberg hat ca. 130000 Einwohner in 24 Gemeinden.
Überblick zur Entwicklung der Asyl-Zahlen:
Unterkünfte | Personen Gesamt | davon uMF | davon „Fehlbeleger“ | davon Fam.Nachzug | Zuzug pro Woche | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10 | 90 | 1230 | 60 | – | – | bis 65 |
2016-01 | 110 | 1560 | 80 | – | – | 50 |
2016-03 | 120 | 1601 | 79 | – | – | 3-6 |
2016-12 | 115 | 1638 | 58 | 415 | – | 2-5 |
2017-07 | 80 | 1078 | – | 429 | – | – |
2017-11 | 69 | 982 | – | 389 | 85 | – |
2018-03 | 58 | 984 | – | 412 | – | – |
2018-10 | 48 | 865 | – | 353 | 38 | – |
2019-07 | 42 | 919 | – | 323 | 42 | – |
2020-10 | 41 | 889 | – | 229 | 24 | – |
2021-05 | 39 | 657 | – | 191 | – | – |
uMF = unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge
„Fehlbeleger“ = Personen mit Aufenthaltstitel, die eigentlich aus der Unterkunft ausziehen müssten, aber noch keine Wohnung gefunden haben.
Fam.Nachzug = Über den „Familiennachzug“ gekommene Angehörige, die noch in den Unterkünften wohnen.
Neueste Übersichtskarte der Ausländerbehörde (PDF, 2021-05)
Weitere Infos: „Faktencheck Flucht und Asyl“ (PDF, 2017-02) des Landratsamts Aichach-Friedberg.
Webseiten von Asylkreisen in der direkten Nachbarschaft sammeln wir auf Asylkreise anderswo.
Eine bayernweite Übersicht von Asyl-Helferkreisen gibt es unter http://www.asylhelfer.bayern/
Für Kontakte zu Helfern in ganz Deutschland bietet sich das Forum https://www.asyl-forum.de/forum.php an.
Aktualisierungen und Ergänzungen bitte per Kontaktformular melden.